⚡ Öffentliche Ladesäulen & Ad-hoc-Preise·Niedersachsen
Ladesäulen & Ladepreise in Braunschweig heute (€/kWh)
Im Umkreis von 10 km um Braunschweig erfassen wir 180 Ladestationen mit 730 Ladepunkten (Quelle: Bundesnetzagentur) sowie hinterlegte Ad-hoc-Ladepreise ohne Vertrag aus MobiData BW und der Mobilithek (154 Standorte mit Live-Tarif).
- Günstigster AC (Typ 2)
- 0,29 €/kWh
- Günstigster DC (CCS)
- 0,40 €/kWh
- HPC Ultraschnelllader
- 21 Standorte
- Mit Ad-hoc-Preis
- 154 / 180
Ø 0,53 €/kWh
Ø 0,64 €/kWh
ab 150 kW bis 400 kW
730 Ladepunkte gesamt
💡 Günstigster AC-Ladepunkt in Braunschweig: Edeka-Miha Charge GmbH (Hamburger Straße 280) ab 0,29 €/kWh
⚡ Günstigster DC-Schnelllader in Braunschweig: Tesla Germany GmbH (Otto-von-Guericke-Str. 11, bis 250 kW) ab 0,40 €/kWh
Günstigste Ladesäulen in Braunschweig nach Ad-hoc-Preis (€/kWh)
Sortiert nach dem niedrigsten gemeldeten Ad-hoc-Arbeitspreis ohne Grundgebühr (Top 40 von 154 Stationen mit Preis im 10-km-Umkreis):
| Betreiber & Adresse | Leistung | AC (Typ 2) | DC (CCS) | Distanz |
|---|---|---|---|---|
| Edeka-Miha Charge GmbH Hamburger Straße 280, 38114 Braunschweig | bis 44 kW4 Ladepunkte | 0,29 €/kWh | – | 1,0 km |
| Edeka-Miha Charge GmbH Langer Kamp 3, 38106 Braunschweig | bis 22 kW2 Ladepunkte | 0,29 €/kWh | – | 1,1 km |
| Edeka-Miha Charge GmbH BraWo-Allee 1, 38102 Braunschweig | bis 22 kW2 Ladepunkte | 0,29 €/kWh | – | 1,8 km |
| Tesla Germany GmbH Otto-von-Guericke-Str. 11, 38122 Braunschweig | bis 250 kW8 Ladepunkte | – | 0,40 €/kWh | 3,0 km |
| Robert Bosch GmbH Theodor-Heuss-Straße 12, 38122 Braunschweig | bis 44 kW2 Ladepunkte | 0,45 €/kWh | – | 2,4 km |
| Wattif Europe GmbH Theodor-Heuss-Str. 12, 38122 Braunschweig | bis 22 kW8 Ladepunkte | 0,45 €/kWh | – | 2,4 km |
| Autoplus Ag Bültenweg 44, 38106 Braunschweig | bis 22 kW1 Ladepunkte | 0,45 €/kWh | – | 1,6 km |
| Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG Hamburger Str. 250, 38114 Braunschweig | bis 87 kW3 Ladepunkte | 0,48 €/kWh | 0,55 €/kWh | 1,6 km |
| Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG Otto-von-Guericke-Str. 3, 38122 Braunschweig | bis 72 kW2 Ladepunkte | 0,48 €/kWh | 0,55 €/kWh | 2,9 km |
| Servipark Deutschland GmbH Wallstr. 1, 38100 Braunschweig | bis 11 kW40 Ladepunkte | 0,52 €/kWh | – | 1,1 km |
| Autohaus Liebe Holding GmbH Varrentrappstr. 1, 38114 Braunschweig | bis 33 kW6 Ladepunkte | 0,52 €/kWh | – | 1,9 km |
| Bs|energy, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG Werder 9, 38100 Braunschweig | bis 72 kW6 Ladepunkte | 0,53 €/kWh | 0,59 €/kWh | 0,3 km |
| Bs|energy, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG Reichsstraße 1-2, 38100 Braunschweig | bis 72 kW6 Ladepunkte | 0,53 €/kWh | 0,59 €/kWh | 0,4 km |
| Bs|energy, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG Steinweg 19, 38100 Braunschweig | bis 75 kW2 Ladepunkte | 0,53 €/kWh | 0,59 €/kWh | 0,4 km |
| Bs|energy, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG Theaterwall 1, 38100 Braunschweig | bis 30 kW2 Ladepunkte | 0,53 €/kWh | – | 0,4 km |
| Bs|energy, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG Kaiserstraße 10, 38100 Braunschweig | bis 44 kW2 Ladepunkte | 0,53 €/kWh | – | 0,4 km |
| Bs|energy, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG Schleinitzstr. 22, 38106 Braunschweig | bis 44 kW2 Ladepunkte | 0,53 €/kWh | – | 0,5 km |
| Bs|energy, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG Meinhardshof 5, 38100 Braunschweig | bis 44 kW12 Ladepunkte | 0,53 €/kWh | – | 0,5 km |
| Bs|energy, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG Kasernenstr. 22, 38102 Braunschweig | bis 44 kW2 Ladepunkte | 0,53 €/kWh | – | 0,6 km |
| Bs|energy, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG Ritterbrunnen 1, 38100 Braunschweig | bis 44 kW16 Ladepunkte | 0,53 €/kWh | – | 0,6 km |
| Bs|energy, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG Pockelsstraße 11, 38106 Braunschweig | bis 72 kW4 Ladepunkte | 0,53 €/kWh | 0,59 €/kWh | 0,6 km |
| Bs|energy, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG Bammelsburger Straße 7, 38114 Braunschweig | bis 44 kW2 Ladepunkte | 0,53 €/kWh | – | 0,7 km |
| Bs|energy, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG Kannengießerstr. 5, 38100 Braunschweig | bis 44 kW2 Ladepunkte | 0,53 €/kWh | – | 0,7 km |
| Bs|energy, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG Beckenwerkerstraße 40, 38100 Braunschweig | bis 72 kW2 Ladepunkte | 0,53 €/kWh | 0,59 €/kWh | 0,7 km |
| Bs|energy, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG Rebenring 18, 38106 Braunschweig | bis 44 kW2 Ladepunkte | 0,53 €/kWh | – | 0,7 km |
| Bs|energy, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG Georg-Eckert-Straße 13, 38100 Braunschweig | bis 44 kW8 Ladepunkte | 0,53 €/kWh | – | 0,8 km |
| Bs|energy, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG Humboldtstr. 18, 38106 Braunschweig | bis 44 kW2 Ladepunkte | 0,53 €/kWh | – | 0,8 km |
| Bs|energy, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG Lange Straße 34, 38100 Braunschweig | bis 44 kW6 Ladepunkte | 0,53 €/kWh | – | 0,8 km |
| Bs|energy, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG Jasperallee 72, 38102 Braunschweig | bis 44 kW2 Ladepunkte | 0,53 €/kWh | – | 0,8 km |
| Bs|energy, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG Kasernenstr. 44, 38102 Braunschweig | bis 44 kW2 Ladepunkte | 0,53 €/kWh | – | 0,8 km |
| Bs|energy, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG Neue Str. 20, 38100 Braunschweig | bis 72 kW2 Ladepunkte | 0,53 €/kWh | 0,59 €/kWh | 0,8 km |
| Bs|energy, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG Maschstr. 18A, 38114 Braunschweig | bis 44 kW2 Ladepunkte | 0,53 €/kWh | – | 0,9 km |
| Bs|energy, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG Göttingstr. 4, 38106 Braunschweig | bis 44 kW2 Ladepunkte | 0,53 €/kWh | – | 0,9 km |
| Bs|energy, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG Göttingstr. 24, 38106 Braunschweig | bis 44 kW2 Ladepunkte | 0,53 €/kWh | – | 0,9 km |
| Bs|energy, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG Max-Osterloh-Platz 78, 38102 Braunschweig | bis 22 kW3 Ladepunkte | 0,53 €/kWh | – | 0,9 km |
| Bs|energy, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG Rebenring 31, 38106 Braunschweig | bis 22 kW2 Ladepunkte | 0,53 €/kWh | – | 0,9 km |
| Bs|energy, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG Petritorwall 31B, 38118 Braunschweig | bis 44 kW2 Ladepunkte | 0,53 €/kWh | – | 1,0 km |
| Bs|energy, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG Dörnbergstraße 5, 38106 Braunschweig | bis 44 kW2 Ladepunkte | 0,53 €/kWh | – | 1,0 km |
| Bs|energy, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG Nordstraße 11, 38106 Braunschweig | bis 22 kW2 Ladepunkte | 0,53 €/kWh | – | 1,0 km |
| Bs|energy, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG Brabandtstr. 10, 38100 Braunschweig | bis 44 kW2 Ladepunkte | 0,53 €/kWh | – | 1,0 km |
⚡ HPC-Schnelllader in Braunschweig (ab 150 kW bis 400 kW)
Ultraschnelllader (CCS) im Umkreis von Braunschweig für kurze Ladestopps:
- Tesla Germany GmbHad hoc ab 0,40 €/kWhOtto-von-Guericke-Str. 11, Braunschweig · bis 250 kW (8 Ladepunkte) · 3,0 km
- Bs|energy, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KGad hoc 0,59 €/kWhGerstäckerstr. 17, Braunschweig · bis 200 kW (2 Ladepunkte) · 1,4 km
- Bs|energy, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KGad hoc 0,59 €/kWhAm Schloßgarten 7, Braunschweig · bis 150 kW (2 Ladepunkte) · 0,5 km
- Bs|energy, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KGad hoc 0,59 €/kWhKaffeetwete 5, Braunschweig · bis 150 kW (2 Ladepunkte) · 0,8 km
- Bs|energy, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KGad hoc 0,59 €/kWhRosenhagen 7, Braunschweig · bis 150 kW (2 Ladepunkte) · 0,9 km
- Bs|energy, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KGad hoc ab 0,53 €/kWhWaterloostr. 2, Braunschweig · bis 150 kW (4 Ladepunkte) · 1,0 km
- Bs|energy, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KGad hoc ab 0,53 €/kWhAllerstr. 35, Braunschweig · bis 150 kW (4 Ladepunkte) · 1,3 km
- Bs|energy, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KGad hoc 0,59 €/kWhHerzogin-Elisabeth-Str. 83, Braunschweig · bis 150 kW (6 Ladepunkte) · 1,5 km
- Orlen Deutschland GmbHad hoc 0,69 €/kWhNeustadtring 30, Braunschweig · bis 150 kW (4 Ladepunkte) · 1,2 km
- Allego GmbHad hoc 0,76 €/kWhMünchenstr. 12, Braunschweig · bis 300 kW (18 Ladepunkte) · 2,6 km
- Allego GmbHad hoc 0,76 €/kWhHildesheimer Str. 27d, Braunschweig · bis 150 kW (4 Ladepunkte) · 2,1 km
- Allego GmbHad hoc 0,76 €/kWhOtto-von-Guericke-Str. 11, Braunschweig · bis 150 kW (2 Ladepunkte) · 2,9 km
- Shell Deutschland GmbHad hoc 0,79 €/kWhHans-Sommer-Str. 51 A, Braunschweig · bis 300 kW (2 Ladepunkte) · 1,8 km
- EnBW mobility+ AG und Co.KGad hoc 0,79 €/kWhHildesheimer Straße 57, Braunschweig · bis 300 kW (8 Ladepunkte) · 2,1 km
- EnBW mobility+ AG und Co.KGad hoc 0,79 €/kWhOtto-von-Guericke-Str. 2, Braunschweig · bis 300 kW (24 Ladepunkte) · 2,9 km
Wichtigste Ladesäulen-Betreiber in Braunschweig
Betreiber mit den meisten öffentlichen Ladestationen im 10-km-Umkreis um Braunschweig:
Bs|energy, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG
122 Standorte (359 LP)ab 0,53 €/kWh
ubitricity Gesellschaft für verteilte Energiesysteme mbH
10 Standorte (15 LP)ab 0,59 €/kWh
Wattif Europe GmbH
6 Standorte (38 LP)ab 0,45 €/kWh
Brawo Ge Solution LIS GmbH
4 Standorte (30 LP)ab 0,69 €/kWh
Edeka-Miha Charge GmbH
3 Standorte (8 LP)ab 0,29 €/kWh
Allego GmbH
3 Standorte (24 LP)ab 0,76 €/kWh
Shell Deutschland GmbH
2 Standorte (8 LP)ab 0,79 €/kWh
EnBW mobility+ AG und Co.KG
2 Standorte (32 LP)ab 0,79 €/kWh
BP Europa SE
2 Standorte (10 LP)ab 0,96 €/kWh
ALDI Nord Deutschland Stiftung & Co. KG
2 Standorte (4 LP)bis 150 kW
amperio GmbH
2 Standorte (4 LP)bis 300 kW
Tesla Germany GmbH
1 Standort (8 LP)ab 0,40 €/kWh
Häufige Fragen zum E-Auto-Laden in Braunschweig
- Was kostet das E-Auto-Laden in Braunschweig aktuell ohne Vertrag (Ad-hoc)?
- Im Umkreis von 10 km um Braunschweig startet das öffentliche Ad-hoc-Laden ohne Grundgebühr aktuell bei 0,29 €/kWh (AC Typ 2, Ø 0,53 €/kWh) bzw. 0,40 €/kWh am DC-Schnelllader (Ø 0,64 €/kWh). Insgesamt verfügen 154 von 180 untersuchten Ladestationen über einen direkt hinterlegten Ad-hoc-Preis.
- Wo ist die günstigste Ladesäule in Braunschweig?
- Die günstigste gemeldete AC-Ladestation in Braunschweig wird von Edeka-Miha Charge GmbH (Hamburger Straße 280) mit ab 0,29 €/kWh betrieben. Beim DC-Schnellladen liegt Tesla Germany GmbH (Otto-von-Guericke-Str. 11) mit ab 0,40 €/kWh vorn.
- Wie viele Schnelllader (HPC ab 150 kW) gibt es in Braunschweig?
- Im 10-km-Umkreis von Braunschweig sind aktuell 21 Ultraschnelllade-Standorte (HPC mit mindestens 150 kW bis 400 kW Ladeleistung, CCS) im Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur gemeldet.
