Ladestation
Mercedes-Benz AG – Am Wallgraben
Mercedes-Benz AG
- Adresse
- Am Wallgraben 114-118
70565 Stuttgart - Betreiber
- Mercedes-Benz AG
ab 0,45 €/kWhAd-hoc-Preis (AC) · Tarif seit 06.02.2026 · geprüft 18.11.2026
An diesem Standort: AC 0,45–0,49 €/kWh
Ladepreis: ChargePoint via Mobilithek · Datengeber: Eco-Movement (CC BY 4.0)
Ad-hoc-Preise (ohne Vertrag) wo vom Betreiber gemeldet – Quelle: AFIR-Meldungen über MobiData BW bzw. die Mobilithek. Vertrags-/App-Tarife können abweichen.
⚡ Ladekosten schätzen
ab 9,00 €
Ad-hoc-Schätzung inkl. Energiepreis · ohne Vertragsrabatte · Vertrags-/App-Tarife können abweichen.
Leistung (max.)
44 kW
Ladepunkte
478
Ladesäulen
239
Stecker
388× AC Typ 2 Steckdose, 90× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung
239 Ladesäulen an diesem Standort (Ladesäulenregister)
| Leistung | Ladepunkte | Stecker | Ad-hoc-Preis |
|---|---|---|---|
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,45 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung | 0,45 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
… und 139 weitere
Kartenausschnitt (Google Maps)
Beim Laden werden Daten (u. a. deine IP-Adresse) an Google übertragen. Datenschutz
Weitere Ladestationen in der Nähe
- DSV Immobilien Service GmbH & Co. KGad hoc 0,45 €/kWhAm Wallgraben 115, Stuttgart · bis 44 kW · 0,1 km
- Cubos Service GmbHad hoc 0,59 €/kWhSchockenriederstr. 33, Stuttgart · bis 11 kW · 0,2 km
- Mercedes-Benz AGad hoc 0,49 €/kWhSchokenriedstraße 27, Stuttgart · bis 44 kW · 0,2 km
- Comfortcharge GmbHad hoc 0,47 €/kWhSchockenriedstr. 16, Stuttgart · bis 200 kW · 0,2 km
- Parkraumgesellschaft Baden-Württemberg GmbHPreis beim BetreiberRuppmannstraße 21, Stuttgart · bis 22 kW · 0,2 km
Häufige Fragen
- Was kostet das Laden bei Mercedes-Benz AG in der Am Wallgraben 114-118?
- Der gemeldete Ad-hoc-Preis (ohne Vertrag) liegt bei ab 0,45 €/kWh. Vertrags- und App-Tarife können abweichen.
- Welche Ladeleistung bietet die Ladesäule?
- Die maximale Ladeleistung an dieser öffentlichen Ladesäule beträgt 44 kW an insgesamt 478 Ladepunkten (Stecker: 388× AC Typ 2 Steckdose, 90× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung) laut Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur.
Ladesäule: Bundesnetzagentur (CC BY 4.0) Ladepreise: MobiData BW (DL-DE-BY-2.0) bzw. Mobilithek (BMV) (CC0 1.0). Alle Datenquellen und Lizenzen
