Tank & StromGünstig tanken & laden
Ladestation

Parkraumgesellschaft Baden-Württemberg GmbH – Schellingstraße

Parkraumgesellschaft Baden-Württemberg GmbH

Adresse
Schellingstraße 25B
70174 Stuttgart
Betreiber
Parkraumgesellschaft Baden-Württemberg GmbH
Preis nicht verfügbar

💡 Günstigste mit Preis in 0,1 km: Stadtwerke Stuttgart GmbH (0,49 €/kWh) →

Ad-hoc-Preise (ohne Vertrag) wo vom Betreiber gemeldet – Quelle: AFIR-Meldungen über MobiData BW bzw. die Mobilithek. Vertrags-/App-Tarife können abweichen.

Leistung (max.)
24 kW
Ladepunkte
96
Ladesäulen
48
Stecker
93× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung, 2× DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS), 1× AC Typ 2 Steckdose, 1× DC CHAdeMO
48 Ladesäulen an diesem Standort (Ladesäulenregister)
LeistungLadepunkteSteckerAd-hoc-Preis
24 kW32× DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS), 1× AC Typ 2 Steckdose, 1× DC CHAdeMO–
11 kW22× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung–
11 kW22× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung–
11 kW22× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung–
11 kW22× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung–
11 kW22× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung–
11 kW22× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung–
11 kW22× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung–
11 kW22× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung–
11 kW22× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung–
11 kW22× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung–
11 kW22× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung–
11 kW22× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung–
11 kW22× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung–
11 kW22× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung–
11 kW22× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung–
11 kW22× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung–
11 kW22× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung–
11 kW22× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung–
11 kW22× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung–
11 kW22× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung–
11 kW1AC Typ 2 Fahrzeugkupplung–
11 kW22× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung–
11 kW22× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung–
11 kW22× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung–
11 kW22× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung–
11 kW22× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung–
11 kW22× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung–
11 kW22× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung–
11 kW22× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung–
11 kW22× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung–
11 kW22× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung–
11 kW22× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung–
11 kW22× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung–
11 kW22× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung–
11 kW22× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung–
11 kW22× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung–
11 kW22× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung–
11 kW22× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung–
11 kW22× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung–
11 kW22× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung–
11 kW22× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung–
11 kW22× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung–
11 kW22× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung–
11 kW22× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung–
11 kW22× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung–
11 kW22× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung–
11 kW22× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung–

Preis falsch? melden

Kartenausschnitt (Google Maps)

Beim Laden werden Daten (u. a. deine IP-Adresse) an Google übertragen. Datenschutz

Weitere Ladestationen in der Nähe

Häufige Fragen

Was kostet das Laden bei Parkraumgesellschaft Baden-Württemberg GmbH in der Schellingstraße 25B?
Für diesen Standort liegt uns kein Ad-hoc-Preis vor. Den aktuellen Tarif nennt der Betreiber vor Ort oder in der App. 💡 Günstigste mit Preis in 0,1 km: Stadtwerke Stuttgart GmbH (0,49 €/kWh) →
Welche Ladeleistung bietet die Ladesäule?
Die maximale Ladeleistung an dieser öffentlichen Ladesäule beträgt 24 kW an insgesamt 96 Ladepunkten (Stecker: 93× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung, 2× DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS), 1× AC Typ 2 Steckdose, 1× DC CHAdeMO) laut Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur.

Ladesäule: Bundesnetzagentur (CC BY 4.0) Ladepreise: MobiData BW (DL-DE-BY-2.0) bzw. Mobilithek (BMV) (CC0 1.0). Alle Datenquellen und Lizenzen