Ladestation
EG Elektromobilität GmbH & Co KG – Erkrather Straße
EG Elektromobilität GmbH & Co KG
- Adresse
- Erkrather Straße 238
40233 Düsseldorf - Betreiber
- EG Elektromobilität GmbH & Co KG
0,60 €/kWhAd-hoc-Preis (AC) · Tarif seit 26.01.2023 · geprüft 18.11.2026
Ladepreis: Energiegewinner via Mobilithek · Datengeber: Eco-Movement (CC BY 4.0)
Ad-hoc-Preise (ohne Vertrag) wo vom Betreiber gemeldet – Quelle: AFIR-Meldungen über MobiData BW bzw. die Mobilithek. Vertrags-/App-Tarife können abweichen.
⚡ Ladekosten schätzen
ab 11,90 €
Ad-hoc-Schätzung inkl. Energiepreis · ohne Vertragsrabatte · Vertrags-/App-Tarife können abweichen.
Leistung (max.)
11 kW
Ladepunkte
72
Ladesäulen
72
Stecker
72× AC Typ 2 Steckdose
72 Ladesäulen an diesem Standort (Ladesäulenregister)
| Leistung | Ladepunkte | Stecker | Ad-hoc-Preis |
|---|---|---|---|
| 11 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,60 €/kWh (AC) |
| 11 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,60 €/kWh (AC) |
| 11 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,60 €/kWh (AC) |
| 11 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,60 €/kWh (AC) |
| 11 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,60 €/kWh (AC) |
| 11 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,60 €/kWh (AC) |
| 11 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,60 €/kWh (AC) |
| 11 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,60 €/kWh (AC) |
| 11 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,60 €/kWh (AC) |
| 11 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,60 €/kWh (AC) |
| 11 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,60 €/kWh (AC) |
| 11 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,60 €/kWh (AC) |
| 11 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,60 €/kWh (AC) |
| 11 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,60 €/kWh (AC) |
| 11 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,60 €/kWh (AC) |
| 11 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,60 €/kWh (AC) |
| 11 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,60 €/kWh (AC) |
| 11 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,60 €/kWh (AC) |
| 11 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,60 €/kWh (AC) |
| 11 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,60 €/kWh (AC) |
| 11 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,60 €/kWh (AC) |
| 11 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,60 €/kWh (AC) |
| 11 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,60 €/kWh (AC) |
| 11 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,60 €/kWh (AC) |
| 11 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,60 €/kWh (AC) |
| 11 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,60 €/kWh (AC) |
| 11 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,60 €/kWh (AC) |
| 11 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,60 €/kWh (AC) |
| 11 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,60 €/kWh (AC) |
| 11 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,60 €/kWh (AC) |
| 11 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,60 €/kWh (AC) |
| 11 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,60 €/kWh (AC) |
| 11 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,60 €/kWh (AC) |
| 11 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,60 €/kWh (AC) |
| 11 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,60 €/kWh (AC) |
| 11 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,60 €/kWh (AC) |
| 11 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,60 €/kWh (AC) |
| 11 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,60 €/kWh (AC) |
| 11 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,60 €/kWh (AC) |
| 11 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,60 €/kWh (AC) |
| 11 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,60 €/kWh (AC) |
| 11 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,60 €/kWh (AC) |
| 11 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,60 €/kWh (AC) |
| 11 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,60 €/kWh (AC) |
| 11 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,60 €/kWh (AC) |
| 11 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,60 €/kWh (AC) |
| 11 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,60 €/kWh (AC) |
| 11 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,60 €/kWh (AC) |
| 11 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,60 €/kWh (AC) |
| 11 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,60 €/kWh (AC) |
| 11 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,60 €/kWh (AC) |
| 11 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,60 €/kWh (AC) |
| 11 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,60 €/kWh (AC) |
| 11 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,60 €/kWh (AC) |
| 11 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,60 €/kWh (AC) |
| 11 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,60 €/kWh (AC) |
| 11 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,60 €/kWh (AC) |
| 11 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,60 €/kWh (AC) |
| 11 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,60 €/kWh (AC) |
| 11 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,60 €/kWh (AC) |
| 11 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,60 €/kWh (AC) |
| 11 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,60 €/kWh (AC) |
| 11 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,60 €/kWh (AC) |
| 11 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,60 €/kWh (AC) |
| 11 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,60 €/kWh (AC) |
| 11 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,60 €/kWh (AC) |
| 11 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,60 €/kWh (AC) |
| 11 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,60 €/kWh (AC) |
| 11 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,60 €/kWh (AC) |
| 11 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,60 €/kWh (AC) |
| 11 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,60 €/kWh (AC) |
| 11 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,60 €/kWh (AC) |
Kartenausschnitt (Google Maps)
Beim Laden werden Daten (u. a. deine IP-Adresse) an Google übertragen. Datenschutz
Weitere Ladestationen in der Nähe
- ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHGad hoc 0,47 €/kWhErkrather Straße 248, Düsseldorf · bis 150 kW · 0,1 km
- Gottfried Schultz Automobilhandels SEPreis beim BetreiberHöherweg 85, Düsseldorf · bis 33 kW · 0,3 km
- Stadtwerke Düsseldorf AGad hoc 0,48 €/kWhFichtenstraße 49, Düsseldorf · bis 44 kW · 0,4 km
- Stadtwerke Düsseldorf AGad hoc 0,48 €/kWhHöherweg 185, Düsseldorf · bis 44 kW · 0,4 km
- Mer Germany GmbHad hoc ab 0,58 €/kWhRonsdorfer Straße 74, Düsseldorf · bis 150 kW · 0,4 km
Häufige Fragen
- Was kostet das Laden bei EG Elektromobilität GmbH & Co KG in der Erkrather Straße 238?
- Der gemeldete Ad-hoc-Preis (ohne Vertrag) liegt bei 0,60 €/kWh. Vertrags- und App-Tarife können abweichen.
- Welche Ladeleistung bietet die Ladesäule / Wallbox?
- Die maximale Ladeleistung an dieser öffentlichen AC-Ladesäule (Wallbox) beträgt 11 kW an insgesamt 72 Ladepunkten (Stecker: 72× AC Typ 2 Steckdose) laut Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur.
Ladesäule: Bundesnetzagentur (CC BY 4.0) Ladepreise: MobiData BW (DL-DE-BY-2.0) bzw. Mobilithek (BMV) (CC0 1.0). Alle Datenquellen und Lizenzen
