Ladestation
ESWE Versorgungs AG – Klarenthaler Straße
ESWE Versorgungs AG
- Adresse
- Klarenthaler Straße 28A
65197 Wiesbaden - Betreiber
- ESWE Versorgungs AG
ab 0,46 €/kWhAd-hoc-Preis (AC) · Tarif seit 16.10.2026 · geprüft 18.11.2026
An diesem Standort: AC 0,46 · DC 0,56 €/kWh
Ladepreis: Ladenetz via Mobilithek · Datengeber: smartlab Innovationsgesellschaft mbH (e-clearing.net) (CC0 1.0)
Ad-hoc-Preise (ohne Vertrag) wo vom Betreiber gemeldet – Quelle: AFIR-Meldungen über MobiData BW bzw. die Mobilithek. Vertrags-/App-Tarife können abweichen.
⚡ Ladekosten schätzen
ab 9,21 €
Ad-hoc-Schätzung inkl. Energiepreis · ohne Vertragsrabatte · Vertrags-/App-Tarife können abweichen.
Leistung (max.)
300 kW
Ladepunkte
430
Ladesäulen
220
Stecker
422× AC Typ 2 Steckdose, 8× DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS)
220 Ladesäulen an diesem Standort (Ladesäulenregister)
| Leistung | Ladepunkte | Stecker | Ad-hoc-Preis |
|---|---|---|---|
| 300 kW | 2 | 2× DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | 0,56 €/kWh (DC) |
| 300 kW | 2 | 2× DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | 0,56 €/kWh (DC) |
| 300 kW | 2 | 2× DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | 0,56 €/kWh (DC) |
| 300 kW | 2 | 2× DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | 0,56 €/kWh (DC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,46 €/kWh (AC) |
… und 120 weitere
Kartenausschnitt (Google Maps)
Beim Laden werden Daten (u. a. deine IP-Adresse) an Google übertragen. Datenschutz
Weitere Ladestationen in der Nähe
- ESWE Versorgungs AGad hoc 0,46 €/kWhKlarenthaler Str. 18, Wiesbaden · bis 35 kW · 0,2 km
- ESWE Versorgungs AGad hoc 0,46 €/kWhBlücherstraße 40, Wiesbaden · bis 44 kW · 0,3 km
- ESWE Versorgungs AGad hoc 0,46 €/kWhScharnhorststraße 22, Wiesbaden · bis 44 kW · 0,4 km
- ESWE Versorgungs AGad hoc 0,46 €/kWhDotzheimer Str. 150, Wiesbaden · bis 44 kW · 0,5 km
- ESWE Versorgungs AGad hoc 0,46 €/kWhYorckstr. 11, Wiesbaden · bis 35 kW · 0,5 km
Häufige Fragen
- Was kostet das Laden bei ESWE Versorgungs AG in der Klarenthaler Straße 28A?
- Der gemeldete Ad-hoc-Preis (ohne Vertrag) liegt bei ab 0,46 €/kWh. Vertrags- und App-Tarife können abweichen.
- Welche Ladeleistung bietet die Ladesäule?
- Die maximale Ladeleistung an dieser öffentlichen Ladesäule beträgt 300 kW an insgesamt 430 Ladepunkten (Stecker: 422× AC Typ 2 Steckdose, 8× DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS)) laut Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur.
Ladesäule: Bundesnetzagentur (CC BY 4.0) Ladepreise: MobiData BW (DL-DE-BY-2.0) bzw. Mobilithek (BMV) (CC0 1.0). Alle Datenquellen und Lizenzen
