Ladestation
Tesla Germany GmbH – Gottfried-Piegler-Str.
Tesla Germany GmbH
- Adresse
- Gottfried-Piegler-Str. 1
07907 Schleiz - Betreiber
- Tesla Germany GmbH
0,53 €/kWhAd-hoc-Preis (DC) · Tarif seit 06.11.2026 · geprüft 18.11.2026
Ladepreis: Tesla, Inc. via Mobilithek · Datengeber: Tesla Germany GmbH (CC0 1.0)
Ad-hoc-Preise (ohne Vertrag) wo vom Betreiber gemeldet – Quelle: AFIR-Meldungen über MobiData BW bzw. die Mobilithek. Vertrags-/App-Tarife können abweichen.
⚡ Ladekosten schätzen
ab 10,60 €
Ad-hoc-Schätzung inkl. Energiepreis · ohne Vertragsrabatte · Vertrags-/App-Tarife können abweichen.
Leistung (max.)
250 kW
Ladepunkte
40
Ladesäulen
40
Stecker
40× DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS)
40 Ladesäulen an diesem Standort (Ladesäulenregister)
| Leistung | Ladepunkte | Stecker | Ad-hoc-Preis |
|---|---|---|---|
| 250 kW | 1 | DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | 0,53 €/kWh (DC) |
| 250 kW | 1 | DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | 0,53 €/kWh (DC) |
| 250 kW | 1 | DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | 0,53 €/kWh (DC) |
| 250 kW | 1 | DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | 0,53 €/kWh (DC) |
| 250 kW | 1 | DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | 0,53 €/kWh (DC) |
| 250 kW | 1 | DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | 0,53 €/kWh (DC) |
| 250 kW | 1 | DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | 0,53 €/kWh (DC) |
| 250 kW | 1 | DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | 0,53 €/kWh (DC) |
| 250 kW | 1 | DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | 0,53 €/kWh (DC) |
| 250 kW | 1 | DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | 0,53 €/kWh (DC) |
| 250 kW | 1 | DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | 0,53 €/kWh (DC) |
| 250 kW | 1 | DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | 0,53 €/kWh (DC) |
| 250 kW | 1 | DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | 0,53 €/kWh (DC) |
| 250 kW | 1 | DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | 0,53 €/kWh (DC) |
| 250 kW | 1 | DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | 0,53 €/kWh (DC) |
| 250 kW | 1 | DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | 0,53 €/kWh (DC) |
| 250 kW | 1 | DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | 0,53 €/kWh (DC) |
| 250 kW | 1 | DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | 0,53 €/kWh (DC) |
| 250 kW | 1 | DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | 0,53 €/kWh (DC) |
| 250 kW | 1 | DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | 0,53 €/kWh (DC) |
| 250 kW | 1 | DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | 0,53 €/kWh (DC) |
| 250 kW | 1 | DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | 0,53 €/kWh (DC) |
| 250 kW | 1 | DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | 0,53 €/kWh (DC) |
| 250 kW | 1 | DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | 0,53 €/kWh (DC) |
| 250 kW | 1 | DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | 0,53 €/kWh (DC) |
| 250 kW | 1 | DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | 0,53 €/kWh (DC) |
| 250 kW | 1 | DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | 0,53 €/kWh (DC) |
| 250 kW | 1 | DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | 0,53 €/kWh (DC) |
| 250 kW | 1 | DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | 0,53 €/kWh (DC) |
| 250 kW | 1 | DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | 0,53 €/kWh (DC) |
| 250 kW | 1 | DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | 0,53 €/kWh (DC) |
| 250 kW | 1 | DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | 0,53 €/kWh (DC) |
| 250 kW | 1 | DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | 0,53 €/kWh (DC) |
| 250 kW | 1 | DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | 0,53 €/kWh (DC) |
| 250 kW | 1 | DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | 0,53 €/kWh (DC) |
| 250 kW | 1 | DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | 0,53 €/kWh (DC) |
| 250 kW | 1 | DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | 0,53 €/kWh (DC) |
| 250 kW | 1 | DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | 0,53 €/kWh (DC) |
| 250 kW | 1 | DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | 0,53 €/kWh (DC) |
| 250 kW | 1 | DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | 0,53 €/kWh (DC) |
Kartenausschnitt (Google Maps)
Beim Laden werden Daten (u. a. deine IP-Adresse) an Google übertragen. Datenschutz
Weitere Ladestationen in der Nähe
- EnBW mobility+ AG und Co.KGad hoc 0,79 €/kWhGottfried-Piegler-Straße 0, Schleiz · bis 300 kW · 0 km
- Ionity GmbHad hoc 0,72 €/kWhGottfried-Piegler-Str. 2, Schleiz · bis 350 kW · 0 km
- Hotel LuginslandPreis beim BetreiberHeinrichsruh 8, Schleiz · bis 22 kW · 0,7 km
- EWE Go GmbHad hoc 0,85 €/kWhIndustriestr. 15, Schleiz · bis 400 kW · 1,1 km
- TEAG Mobil GmbHad hoc 0,79 €/kWhIndustriestr. 15, Schleiz · bis 300 kW · 1,1 km
Häufige Fragen
- Was kostet das Laden bei Tesla Germany GmbH in der Gottfried-Piegler-Str. 1?
- Der gemeldete Ad-hoc-Preis (ohne Vertrag) liegt bei 0,53 €/kWh. Vertrags- und App-Tarife können abweichen.
- Welche Ladeleistung bietet die Ladesäule?
- Die maximale Ladeleistung an dieser öffentlichen Ladesäule beträgt 250 kW an insgesamt 40 Ladepunkten (Stecker: 40× DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS)) laut Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur.
Ladesäule: Bundesnetzagentur (CC BY 4.0) Ladepreise: MobiData BW (DL-DE-BY-2.0) bzw. Mobilithek (BMV) (CC0 1.0). Alle Datenquellen und Lizenzen
