Tank & StromGünstig tanken & laden
Ladestation

amba operations – Bahnhofstr.

amba operations GmbH

Adresse
Bahnhofstr. 40
73240 Wendlingen am Neckar
Betreiber
amba operations GmbH
Preis nicht verfügbar

Ad-hoc-Preise (ohne Vertrag) wo vom Betreiber gemeldet – Quelle: AFIR-Meldungen über MobiData BW bzw. die Mobilithek. Vertrags-/App-Tarife können abweichen.

Leistung (max.)
44 kW
Ladepunkte
301
Ladesäulen
188
Stecker
301× AC Typ 2 Steckdose
188 Ladesäulen an diesem Standort (Ladesäulenregister)
LeistungLadepunkteSteckerAd-hoc-Preis
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–
44 kW22× AC Typ 2 Steckdose–

… und 88 weitere

Preis falsch? melden

Kartenausschnitt (Google Maps)

Beim Laden werden Daten (u. a. deine IP-Adresse) an Google übertragen. Datenschutz

Häufige Fragen

Was kostet das Laden bei amba operations GmbH in der Bahnhofstr. 40?
Für diesen Standort liegt uns kein Ad-hoc-Preis vor. Den aktuellen Tarif nennt der Betreiber vor Ort oder in der App.
Welche Ladeleistung bietet die Ladesäule?
Die maximale Ladeleistung an dieser öffentlichen Ladesäule beträgt 44 kW an insgesamt 301 Ladepunkten (Stecker: 301× AC Typ 2 Steckdose) laut Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur.

Ladesäule: Bundesnetzagentur (CC BY 4.0) Ladepreise: MobiData BW (DL-DE-BY-2.0) bzw. Mobilithek (BMV) (CC0 1.0). Alle Datenquellen und Lizenzen