Ladestation
Flughafen München GmbH – Nordallee
Flughafen München GmbH
- Adresse
- Nordallee 44
85356 München-Flughafen - Betreiber
- Flughafen München GmbH
0,49 €/kWhAd-hoc-Preis (AC) · Tarif seit 17.11.2026 · geprüft 18.11.2026
+ 0,50 € Startgebühr
Ladepreis: Flughafen München GmbH via Mobilithek · Datengeber: Hamburger Energienetze GmbH (eRound) (CC0 1.0)
Ad-hoc-Preise (ohne Vertrag) wo vom Betreiber gemeldet – Quelle: AFIR-Meldungen über MobiData BW bzw. die Mobilithek. Vertrags-/App-Tarife können abweichen.
⚡ Ladekosten schätzen
ab 10,30 €
Ad-hoc-Schätzung inkl. Startgebühr · ohne Vertragsrabatte · Vertrags-/App-Tarife können abweichen.
Leistung (max.)
22 kW
Ladepunkte
275
Ladesäulen
138
Stecker
275× AC Typ 2 Steckdose
138 Ladesäulen an diesem Standort (Ladesäulenregister)
| Leistung | Ladepunkte | Stecker | Ad-hoc-Preis |
|---|---|---|---|
| 22 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,49 €/kWh (AC) |
… und 38 weitere
Kartenausschnitt (Google Maps)
Beim Laden werden Daten (u. a. deine IP-Adresse) an Google übertragen. Datenschutz
Weitere Ladestationen in der Nähe
- Bmw AgPreis beim BetreiberNordallee 0, München-Flughafen · bis 44 kW · 0,3 km
- TankE GmbHPreis beim BetreiberNordallee 34, München-Flughafen · bis 44 kW · 0,5 km
- Wirelane Public 1 GmbHad hoc 0,69 €/kWhNordallee 29, München-Flughafen · bis 22 kW · 0,5 km
- Audi AGPreis beim BetreiberWartungsallee 1, München-Flughafen · bis 150 kW · 0,8 km
- Flughafen München GmbHad hoc 0,49 €/kWhNordallee 51, München-Flughafen · bis 22 kW · 1,1 km
Häufige Fragen
- Was kostet das Laden bei Flughafen München GmbH in der Nordallee 44?
- Der gemeldete Ad-hoc-Preis (ohne Vertrag) liegt bei 0,49 €/kWh. Vertrags- und App-Tarife können abweichen.
- Welche Ladeleistung bietet die Ladesäule / Wallbox?
- Die maximale Ladeleistung an dieser öffentlichen AC-Ladesäule (Wallbox) beträgt 22 kW an insgesamt 275 Ladepunkten (Stecker: 275× AC Typ 2 Steckdose) laut Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur.
Ladesäule: Bundesnetzagentur (CC BY 4.0) Ladepreise: MobiData BW (DL-DE-BY-2.0) bzw. Mobilithek (BMV) (CC0 1.0). Alle Datenquellen und Lizenzen
