Ladestation
Robert Bosch GmbH – Robert-Bosch-Allee
Robert Bosch GmbH
- Adresse
- Robert-Bosch-Allee 1
74232 Abstatt - Betreiber
- Robert Bosch GmbH
ab 0,45 €/kWhAd-hoc-Preis (AC) · Tarif seit 17.11.2026 · geprüft 18.11.2026
An diesem Standort: AC 0,45 · DC 0,65 €/kWh
Ladepreis: Bosch via Mobilithek · Datengeber: LichtBlick eMobility GmbH (Open Data)
Ad-hoc-Preise (ohne Vertrag) wo vom Betreiber gemeldet – Quelle: AFIR-Meldungen über MobiData BW bzw. die Mobilithek. Vertrags-/App-Tarife können abweichen.
⚡ Ladekosten schätzen
ab 9,00 €
Ad-hoc-Schätzung inkl. Energiepreis · ohne Vertragsrabatte · Vertrags-/App-Tarife können abweichen.
Leistung (max.)
250 kW
Ladepunkte
110
Ladesäulen
77
Stecker
92× AC Typ 2 Steckdose, 12× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung, 6× DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS)
77 Ladesäulen an diesem Standort (Ladesäulenregister)
| Leistung | Ladepunkte | Stecker | Ad-hoc-Preis |
|---|---|---|---|
| 250 kW | 1 | DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | 0,65 €/kWh (DC) |
| 250 kW | 1 | DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | 0,65 €/kWh (DC) |
| 250 kW | 1 | DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | 0,65 €/kWh (DC) |
| 200 kW | 1 | DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | 0,65 €/kWh (DC) |
| 150 kW | 2 | 2× DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | 0,65 €/kWh (DC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,45 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,45 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,45 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,45 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,45 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,45 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,45 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,45 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,45 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,45 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,45 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,45 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,45 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,45 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,45 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,45 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,45 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,45 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,45 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,45 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,45 €/kWh (AC) |
| 44 kW | 2 | 2× AC Typ 2 Steckdose | 0,45 €/kWh (AC) |
| 42 kW | 6 | 6× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung | 0,45 €/kWh (AC) |
| 42 kW | 6 | 6× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung | 0,45 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,45 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,45 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,45 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,45 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,45 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,45 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,45 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,45 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,45 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,45 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,45 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,45 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,45 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,45 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,45 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,45 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,45 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,45 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,45 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,45 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,45 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,45 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,45 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,45 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,45 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,45 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,45 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,45 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,45 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,45 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,45 €/kWh (AC) |
| 22 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,45 €/kWh (AC) |
| 11 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,45 €/kWh (AC) |
| 11 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,45 €/kWh (AC) |
| 11 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,45 €/kWh (AC) |
| 11 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,45 €/kWh (AC) |
| 11 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,45 €/kWh (AC) |
| 11 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,45 €/kWh (AC) |
| 11 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,45 €/kWh (AC) |
| 11 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,45 €/kWh (AC) |
| 11 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,45 €/kWh (AC) |
| 11 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,45 €/kWh (AC) |
| 11 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,45 €/kWh (AC) |
| 11 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,45 €/kWh (AC) |
| 11 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,45 €/kWh (AC) |
| 11 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,45 €/kWh (AC) |
| 11 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,45 €/kWh (AC) |
| 11 kW | 1 | AC Typ 2 Steckdose | 0,45 €/kWh (AC) |
Kartenausschnitt (Google Maps)
Beim Laden werden Daten (u. a. deine IP-Adresse) an Google übertragen. Datenschutz
Weitere Ladestationen in der Nähe
- Robert Bosch GmbHad hoc ab 0,45 €/kWhRobert-Bosch-Allee 1, Abstatt · bis 44 kW · 0,3 km
- Robert Bosch GmbHad hoc ab 0,45 €/kWhRobert-Bosch-Allee 1, Abstatt · bis 44 kW · 0,3 km
- Robert Bosch GmbHad hoc ab 0,45 €/kWhRobert-Bosch-Allee 1, Abstatt · bis 44 kW · 0,5 km
- Robert Bosch GmbHad hoc ab 0,45 €/kWhRobert-Bosch-Allee 1, Abstatt · bis 44 kW · 0,5 km
- ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-GmbH & Co. oHGad hoc 0,29 €/kWhMünzingstraße 1, Abstatt · bis 44 kW · 0,9 km
Häufige Fragen
- Was kostet das Laden bei Robert Bosch GmbH in der Robert-Bosch-Allee 1?
- Der gemeldete Ad-hoc-Preis (ohne Vertrag) liegt bei ab 0,45 €/kWh. Vertrags- und App-Tarife können abweichen.
- Welche Ladeleistung bietet die Ladesäule?
- Die maximale Ladeleistung an dieser öffentlichen Ladesäule beträgt 250 kW an insgesamt 110 Ladepunkten (Stecker: 92× AC Typ 2 Steckdose, 12× AC Typ 2 Fahrzeugkupplung, 6× DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS)) laut Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur.
Ladesäule: Bundesnetzagentur (CC BY 4.0) Ladepreise: MobiData BW (DL-DE-BY-2.0) bzw. Mobilithek (BMV) (CC0 1.0). Alle Datenquellen und Lizenzen
