⚡ Öffentliche Ladesäulen & Ad-hoc-Preise·Sachsen
Ladesäulen & Ladepreise in Leipzig heute (€/kWh)
Im Umkreis von 10 km um Leipzig erfassen wir 180 Ladestationen mit 600 Ladepunkten (Quelle: Bundesnetzagentur) sowie hinterlegte Ad-hoc-Ladepreise ohne Vertrag aus MobiData BW und der Mobilithek (35 Standorte mit Live-Tarif).
- Günstigster AC (Typ 2)
- 0,47 €/kWh
- Günstigster DC (CCS)
- 0,39 €/kWh
- HPC Ultraschnelllader
- 11 Standorte
- Mit Ad-hoc-Preis
- 35 / 180
Ø 0,57 €/kWh
Ø 0,66 €/kWh
ab 150 kW bis 400 kW
600 Ladepunkte gesamt
💡 Günstigster AC-Ladepunkt in Leipzig: EnergieZukunft Hildesheim GmbH (Brüderstr. 59) ab 0,47 €/kWh
⚡ Günstigster DC-Schnelllader in Leipzig: Tesla Germany GmbH (Rosa-Luxemburg-Str. 35, bis 250 kW) ab 0,39 €/kWh
Günstigste Ladesäulen in Leipzig nach Ad-hoc-Preis (€/kWh)
Sortiert nach dem niedrigsten gemeldeten Ad-hoc-Arbeitspreis ohne Grundgebühr (Top 35 von 35 Stationen mit Preis im 10-km-Umkreis):
| Betreiber & Adresse | Leistung | AC (Typ 2) | DC (CCS) | Distanz |
|---|---|---|---|---|
| Tesla Germany GmbH Rosa-Luxemburg-Str. 35, 04315 Leipzig | bis 250 kW8 Ladepunkte | – | 0,39 €/kWh | 1,7 km |
| EnergieZukunft Hildesheim GmbH Brüderstr. 59, 04103 Leipzig | bis 11 kW4 Ladepunkte | 0,47 €/kWh | – | 1,2 km |
| agile accelerator GmbH Brüderstr. 59, 04103 Leipzig | bis 44 kW4 Ladepunkte | 0,47 €/kWh | – | 1,2 km |
| Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG Dresdnerstraße 80, 04317 Leipzig | bis 93 kW2 Ladepunkte | 0,48 €/kWh | 0,55 €/kWh | 2,2 km |
| Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG Theresienstr. 5, 04129 Leipzig | bis 72 kW2 Ladepunkte | 0,48 €/kWh | 0,55 €/kWh | 2,4 km |
| Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG Lindenauer Markt 2, 04177 Leipzig | bis 93 kW2 Ladepunkte | 0,48 €/kWh | 0,55 €/kWh | 2,6 km |
| Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG Georg-Schumann-Str. 105-109, 04155 Leipzig | bis 71 kW2 Ladepunkte | 0,48 €/kWh | 0,55 €/kWh | 2,6 km |
| Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG Windscheidstr. 1, 04277 Leipzig | bis 72 kW2 Ladepunkte | 0,48 €/kWh | 0,55 €/kWh | 2,9 km |
| Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG Zschochersche Str. 79, 04229 Leipzig-Plagwitz | bis 93 kW3 Ladepunkte | 0,48 €/kWh | 0,55 €/kWh | 3,1 km |
| GLS Mobility GmbH Posadowskyanlagen 7, 04317 Leipzig | bis 22 kW2 Ladepunkte | 0,49 €/kWh | – | 3,1 km |
| Vonovia Mess Service GmbH Posadowskyanlagen 7, 04317 Leipzig | bis 22 kW2 Ladepunkte | 0,49 €/kWh | – | 3,1 km |
| Comfortcharge GmbH Siemeringstr. 21, 04177 Leipzig | bis 100 kW4 Ladepunkte | 0,53 €/kWh | 0,74 €/kWh | 2,7 km |
| envia Mitteldeutsche Energie AG Willy-Brandt-Platz 7, 04109 Leipzig | bis 22 kW2 Ladepunkte | 0,55 €/kWh | – | 0,9 km |
| Pfalzwerke AG Richard Lehmannstraße 117, 04103 Leipzig | bis 300 kW8 Ladepunkte | 0,58 €/kWh | 0,79 €/kWh | 3,1 km |
| Stadtwerke Leipzig GmbH Brühl 1, 04109 Leipzig | bis 30 kW4 Ladepunkte | 0,59 €/kWh | – | 0,5 km |
| B+B Parkhaus GmbH & Co.KG Am Hallischen Tor 2, 04109 Leipzig | bis 11 kW4 Ladepunkte | 0,59 €/kWh | – | 0,5 km |
| B+B Parkhaus GmbH & Co.KG Beethovenstraße 11, 04107 Leipzig | bis 11 kW4 Ladepunkte | 0,59 €/kWh | – | 0,9 km |
| Wirelane Public 1 GmbH Schuhmachergäßchen 5, 04109 Leipzig | bis 22 kW2 Ladepunkte | 0,64 €/kWh | – | 0,3 km |
| Electra Germany GmbH Wittenberger Str. 25, 04129 Leipzig | bis 300 kW4 Ladepunkte | – | 0,69 €/kWh | 2,4 km |
| EnBW Leipzig Wittenberger Straße 15, 04129 Leipzig | bis 50 kW4 Ladepunkte | 0,70 €/kWh | 0,79 €/kWh | 2,3 km |
| Allego GmbH Tarostr. 2, 04103 Leipzig | bis 300 kW4 Ladepunkte | – | 0,76 €/kWh | 1,8 km |
| City Concept E-Ladestationen GmbH Elsterstr. 22, 04109 Leipzig | bis 44 kW2 Ladepunkte | 0,80 €/kWh | – | 0,6 km |
| City Concept E-Ladestationen GmbH Kreuzstr. 31, 04315 Leipzig | bis 44 kW2 Ladepunkte | 0,80 €/kWh | – | 1,6 km |
| City Concept E-Ladestationen GmbH Breitenfelder Str. 1, 04155 Leipzig | bis 44 kW2 Ladepunkte | 0,80 €/kWh | – | 2,6 km |
| Circle K Deutschland GmbH Rackwitzer Str. 26, 04347 Leipzig | bis 360 kW6 Ladepunkte | – | 0,83 €/kWh | 2,2 km |
| BP Europa SE Marschnerstraße 50, 04109 Leipzig | bis 300 kW6 Ladepunkte | – | 0,96 €/kWh | 1,3 km |
| EA EnergieArchitektur Dresden GmbH Nordstr. 3, 04105 Leipzig | bis 30 kW2 Ladepunkte | 1,20 €/kWh | – | 0,6 km |
| EA EnergieArchitektur Dresden GmbH Springerstr. 5, 04105 Leipzig | bis 30 kW2 Ladepunkte | 1,20 €/kWh | – | 1,6 km |
| EA EnergieArchitektur Dresden GmbH Täubchenweg 0, 04317 Leipzig | bis 30 kW2 Ladepunkte | 1,20 €/kWh | – | 1,8 km |
| EA EnergieArchitektur Dresden GmbH Dresdner Str. 56, 04317 Leipzig | bis 30 kW2 Ladepunkte | 1,20 €/kWh | – | 2,0 km |
| EA EnergieArchitektur Dresden GmbH Fockestr. 21, 04275 Leipzig | bis 30 kW2 Ladepunkte | 1,20 €/kWh | – | 2,1 km |
| EA EnergieArchitektur Dresden GmbH Fockestr. 19, 04275 Leipzig | bis 30 kW2 Ladepunkte | 1,20 €/kWh | – | 2,2 km |
| EA EnergieArchitektur Dresden GmbH Karl-Heine-Str. 45, 04229 Leipzig | bis 30 kW2 Ladepunkte | 1,20 €/kWh | – | 2,7 km |
| EA EnergieArchitektur Dresden GmbH Industriestr. 43, 04229 Leipzig | bis 30 kW2 Ladepunkte | 1,20 €/kWh | – | 2,8 km |
| EA EnergieArchitektur Dresden GmbH Hamburger Str. 22, 04129 Leipzig | bis 30 kW2 Ladepunkte | 1,20 €/kWh | – | 2,8 km |
⚡ HPC-Schnelllader in Leipzig (ab 150 kW bis 400 kW)
Ultraschnelllader (CCS) im Umkreis von Leipzig für kurze Ladestopps:
- Tesla Germany GmbHad hoc ab 0,39 €/kWhRosa-Luxemburg-Str. 35, Leipzig · bis 250 kW (8 Ladepunkte) · 1,7 km
- Electra Germany GmbHad hoc 0,69 €/kWhWittenberger Str. 25, Leipzig · bis 300 kW (4 Ladepunkte) · 2,4 km
- Allego GmbHad hoc 0,76 €/kWhTarostr. 2, Leipzig · bis 300 kW (4 Ladepunkte) · 1,8 km
- Pfalzwerke AGad hoc ab 0,58 €/kWhRichard Lehmannstraße 117, Leipzig · bis 300 kW (8 Ladepunkte) · 3,1 km
- Circle K Deutschland GmbHad hoc 0,83 €/kWhRackwitzer Str. 26, Leipzig · bis 360 kW (6 Ladepunkte) · 2,2 km
- BP Europa SEad hoc 0,96 €/kWhMarschnerstraße 50, Leipzig · bis 300 kW (6 Ladepunkte) · 1,3 km
- Stadtwerke Leipzig GmbHTarif beim BetreiberAm Sportforum 2, Leipzig · bis 180 kW (14 Ladepunkte) · 1,5 km
- Stadtwerke Leipzig GmbHTarif beim BetreiberBlochmannstr. 29, Leipzig · bis 180 kW (8 Ladepunkte) · 2,4 km
- Stadtwerke Leipzig GmbHTarif beim BetreiberStraße des 18 Oktober 42, Leipzig · bis 180 kW (10 Ladepunkte) · 2,8 km
- Stadtwerke Leipzig GmbHTarif beim BetreiberFriedrich-Ebert-Str. 51, Leipzig · bis 170 kW (6 Ladepunkte) · 0,8 km
- Stadtwerke Leipzig GmbHTarif beim BetreiberHauptmannstr. 6, Leipzig · bis 150 kW (2 Ladepunkte) · 1,0 km
Wichtigste Ladesäulen-Betreiber in Leipzig
Betreiber mit den meisten öffentlichen Ladestationen im 10-km-Umkreis um Leipzig:
Stadtwerke Leipzig GmbH
127 Standorte (360 LP)ab 0,59 €/kWh
EA EnergieArchitektur Dresden GmbH
9 Standorte (18 LP)ab 1,20 €/kWh
Qwello Deutschland GmbH
4 Standorte (16 LP)bis 44 kW
Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG
3 Standorte (6 LP)ab 0,48 €/kWh
Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG
3 Standorte (7 LP)ab 0,48 €/kWh
City Concept E-Ladestationen GmbH
3 Standorte (6 LP)ab 0,80 €/kWh
B+B Parkhaus GmbH & Co.KG
2 Standorte (8 LP)ab 0,59 €/kWh
IP Innovative Power GmbH
2 Standorte (20 LP)bis 22 kW
Tesla Germany GmbH
1 Standort (8 LP)ab 0,39 €/kWh
EnergieZukunft Hildesheim GmbH
1 Standort (4 LP)ab 0,47 €/kWh
agile accelerator GmbH
1 Standort (4 LP)ab 0,47 €/kWh
GLS Mobility GmbH
1 Standort (2 LP)ab 0,49 €/kWh
Häufige Fragen zum E-Auto-Laden in Leipzig
- Was kostet das E-Auto-Laden in Leipzig aktuell ohne Vertrag (Ad-hoc)?
- Im Umkreis von 10 km um Leipzig startet das öffentliche Ad-hoc-Laden ohne Grundgebühr aktuell bei 0,47 €/kWh (AC Typ 2, Ø 0,57 €/kWh) bzw. 0,39 €/kWh am DC-Schnelllader (Ø 0,66 €/kWh). Insgesamt verfügen 35 von 180 untersuchten Ladestationen über einen direkt hinterlegten Ad-hoc-Preis.
- Wo ist die günstigste Ladesäule in Leipzig?
- Die günstigste gemeldete AC-Ladestation in Leipzig wird von EnergieZukunft Hildesheim GmbH (Brüderstr. 59) mit ab 0,47 €/kWh betrieben. Beim DC-Schnellladen liegt Tesla Germany GmbH (Rosa-Luxemburg-Str. 35) mit ab 0,39 €/kWh vorn.
- Wie viele Schnelllader (HPC ab 150 kW) gibt es in Leipzig?
- Im 10-km-Umkreis von Leipzig sind aktuell 11 Ultraschnelllade-Standorte (HPC mit mindestens 150 kW bis 400 kW Ladeleistung, CCS) im Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur gemeldet.
