⚡ Öffentliche Ladesäulen & Ad-hoc-Preise·Brandenburg
Ladesäulen & Ladepreise in Potsdam heute (€/kWh)
Im Umkreis von 10 km um Potsdam erfassen wir 163 Ladestationen mit 494 Ladepunkten (Quelle: Bundesnetzagentur) sowie hinterlegte Ad-hoc-Ladepreise ohne Vertrag aus MobiData BW und der Mobilithek (127 Standorte mit Live-Tarif).
- Günstigster AC (Typ 2)
- 0,29 €/kWh
- Günstigster DC (CCS)
- 0,48 €/kWh
- HPC Ultraschnelllader
- 19 Standorte
- Mit Ad-hoc-Preis
- 127 / 163
Ø 0,60 €/kWh
Ø 0,73 €/kWh
ab 150 kW bis 400 kW
494 Ladepunkte gesamt
💡 Günstigster AC-Ladepunkt in Potsdam: Edeka-Miha Charge GmbH (Marlene-Dietrich-Allee 15) ab 0,29 €/kWh
⚡ Günstigster DC-Schnelllader in Potsdam: Edeka-Miha Charge GmbH (Brandenburger Str. 151, bis 150 kW) ab 0,48 €/kWh
Günstigste Ladesäulen in Potsdam nach Ad-hoc-Preis (€/kWh)
Sortiert nach dem niedrigsten gemeldeten Ad-hoc-Arbeitspreis ohne Grundgebühr (Top 40 von 127 Stationen mit Preis im 10-km-Umkreis):
| Betreiber & Adresse | Leistung | AC (Typ 2) | DC (CCS) | Distanz |
|---|---|---|---|---|
| Edeka-Miha Charge GmbH Marlene-Dietrich-Allee 15, 14482 Potsdam | bis 22 kW2 Ladepunkte | 0,29 €/kWh | – | 3,6 km |
| Edeka-Miha Charge GmbH Brandenburger Str. 151, 14542 Werder (Havel) | bis 150 kW3 Ladepunkte | 0,29 €/kWh | 0,48 €/kWh | 9,1 km |
| Bio Company Se Schiffbauergasse 4b, 14467 Potsdam | bis 22 kW2 Ladepunkte | 0,40 €/kWh | – | 1,4 km |
| Park One GmbH Hegelallee 6 - 10, 14467 Potsdam | bis 44 kW7 Ladepunkte | 0,44 €/kWh | – | 1,6 km |
| Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG Horstweg 98, 14478 Potsdam | bis 71 kW3 Ladepunkte | 0,48 €/kWh | 0,55 €/kWh | 1,9 km |
| Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG Zeppelinstr. 132, 14471 Potsdam | bis 72 kW2 Ladepunkte | 0,48 €/kWh | 0,55 €/kWh | 2,3 km |
| GLS Mobility GmbH Lotte-Laserstein-Str. 16, 14482 Potsdam | bis 44 kW2 Ladepunkte | 0,49 €/kWh | – | 2,1 km |
| Vonovia Energie GmbH Lotte-Laserstein-Str. 16, 14482 Potsdam | bis 22 kW2 Ladepunkte | 0,49 €/kWh | – | 2,1 km |
| Vonovia Energie GmbH Lotte-Laserstein-Str. 10, 14482 Potsdam | bis 22 kW2 Ladepunkte | 0,49 €/kWh | – | 2,1 km |
| Vattenfall Smarter Living GmbH Erich-Weinert-Str. 1a, 14478 Potsdam | bis 180 kW4 Ladepunkte | – | 0,49 €/kWh | 3,6 km |
| Vattenfall Smarter Living GmbH Kaiser-Friedrich-Str. 140, 14469 Potsdam | bis 180 kW4 Ladepunkte | – | 0,49 €/kWh | 4,0 km |
| Vonovia Energie GmbH Anni-von-Gottberg-Str. 6-10, 14480 Potsdam | bis 44 kW4 Ladepunkte | 0,49 €/kWh | – | 5,9 km |
| GLS Mobility GmbH Anni-von-Gottberg-Str. 8, 14480 Potsdam | bis 44 kW4 Ladepunkte | 0,49 €/kWh | – | 5,9 km |
| EMB Energie Brandenburg GmbH Weinbergstr. 28, 14548 Schwielowsee OT Caputh | bis 44 kW2 Ladepunkte | 0,49 €/kWh | – | 7,4 km |
| EMB Energie Brandenburg GmbH Parkplatz an der Baumgartenbrücke 0, 14548 Schwielowsee OT Geltow | bis 44 kW2 Ladepunkte | 0,49 €/kWh | – | 7,5 km |
| EMB Energie Brandenburg GmbH Albert-Einstein-Ring 8, 14532 Kleinmachnow | bis 68 kW21 Ladepunkte | 0,49 €/kWh | – | 8,5 km |
| EMB Energie Brandenburg GmbH B.-Kellermann-Straße 20, 14542 Werder (Havel) | bis 44 kW6 Ladepunkte | 0,49 €/kWh | – | 8,8 km |
| EMB Energie Brandenburg GmbH Büdnergasse 1, 14552 Michendorf | bis 150 kW14 Ladepunkte | 0,49 €/kWh | 0,65 €/kWh | 8,9 km |
| EMB Energie Brandenburg GmbH Fahrenheitstraße 1, 14532 Kleinmachnow | bis 44 kW2 Ladepunkte | 0,49 €/kWh | – | 9,0 km |
| EMB Energie Brandenburg GmbH Plantagenplatz 6, 14542 Werder/Havel | bis 44 kW2 Ladepunkte | 0,49 €/kWh | – | 9,1 km |
| Vattenfall Smarter Living GmbH Heidefeld 60, 14532 Kleinmachnow | bis 180 kW2 Ladepunkte | – | 0,49 €/kWh | 9,3 km |
| EMB Energie Brandenburg GmbH Adolf-Damaschke-Str. 58b, 14542 Werder (Havel) | bis 40 kW2 Ladepunkte | 0,49 €/kWh | – | 9,3 km |
| EMB Energie Brandenburg GmbH Zum Inselparadies 1, 14542 Werder (Havel) OT Petzow | bis 44 kW2 Ladepunkte | 0,49 €/kWh | – | 9,9 km |
| EMB Energie Brandenburg GmbH Zum Großen Zernsee 3, 14542 Werder (Havel) | bis 44 kW2 Ladepunkte | 0,49 €/kWh | – | 9,9 km |
| Schlausch&Nicolaides eGbR Großbeerenstr. 109, 14482 Potsdam | bis 88 kW4 Ladepunkte | 0,50 €/kWh | – | 2,8 km |
| Servipark Deutschland GmbH Luisenplatz 0, 14471 Potsdam | bis 11 kW20 Ladepunkte | 0,52 €/kWh | – | 1,5 km |
| Comfortcharge GmbH An der Alten Zauche 4a, 14478 Potsdam | bis 100 kW4 Ladepunkte | 0,53 €/kWh | 0,74 €/kWh | 2,6 km |
| ubitricity Gesellschaft für verteilte Energiesysteme mbH Fintelmannstraße 9, 14109 Berlin | bis 3.7 kW2 Ladepunkte | 0,55 €/kWh | – | 5,5 km |
| ubitricity Gesellschaft für verteilte Energiesysteme mbH Friedenstraße 0, 14109 Berlin | bis 3.7 kW1 Ladepunkte | 0,55 €/kWh | – | 5,8 km |
| ubitricity Gesellschaft für verteilte Energiesysteme mbH Friedenstraße 0, 14109 Berlin | bis 3.7 kW1 Ladepunkte | 0,55 €/kWh | – | 5,8 km |
| ubitricity Gesellschaft für verteilte Energiesysteme mbH Am Großen Wannsee 30, 14109 Berlin | bis 3.7 kW1 Ladepunkte | 0,55 €/kWh | – | 7,8 km |
| ubitricity Gesellschaft für verteilte Energiesysteme mbH Am Großen Wannsee 34, 14109 Berlin | bis 3.7 kW1 Ladepunkte | 0,55 €/kWh | – | 7,9 km |
| ubitricity Gesellschaft für verteilte Energiesysteme mbH Am Großen Wannsee 0, 14109 Berlin | bis 3.7 kW1 Ladepunkte | 0,55 €/kWh | – | 8,1 km |
| ubitricity Gesellschaft für verteilte Energiesysteme mbH Contessaweg 34, 14089 Berlin | bis 3.7 kW1 Ladepunkte | 0,55 €/kWh | – | 8,2 km |
| ubitricity Gesellschaft für verteilte Energiesysteme mbH Am Großen Wannsee 0, 14109 Berlin | bis 3.7 kW1 Ladepunkte | 0,55 €/kWh | – | 8,2 km |
| ubitricity Gesellschaft für verteilte Energiesysteme mbH Wertheimweg 6, 14089 Berlin | bis 3.7 kW1 Ladepunkte | 0,55 €/kWh | – | 8,2 km |
| ubitricity Gesellschaft für verteilte Energiesysteme mbH Am Großen Wannsee 55, 14109 Berlin | bis 3.7 kW3 Ladepunkte | 0,55 €/kWh | – | 8,2 km |
| ubitricity Gesellschaft für verteilte Energiesysteme mbH Wertheimweg 8, 14089 Berlin | bis 3.7 kW1 Ladepunkte | 0,55 €/kWh | – | 8,2 km |
| ubitricity Gesellschaft für verteilte Energiesysteme mbH Wertheimweg 35, 14089 Berlin | bis 3.7 kW1 Ladepunkte | 0,55 €/kWh | – | 8,3 km |
| ubitricity Gesellschaft für verteilte Energiesysteme mbH Contessaweg 26, 14089 Berlin | bis 3.7 kW2 Ladepunkte | 0,55 €/kWh | – | 8,3 km |
⚡ HPC-Schnelllader in Potsdam (ab 150 kW bis 400 kW)
Ultraschnelllader (CCS) im Umkreis von Potsdam für kurze Ladestopps:
- Edeka-Miha Charge GmbHad hoc ab 0,29 €/kWhBrandenburger Str. 151, Werder (Havel) · bis 150 kW (3 Ladepunkte) · 9,1 km
- Vattenfall Smarter Living GmbHad hoc 0,49 €/kWhErich-Weinert-Str. 1a, Potsdam · bis 180 kW (4 Ladepunkte) · 3,6 km
- Vattenfall Smarter Living GmbHad hoc 0,49 €/kWhKaiser-Friedrich-Str. 140, Potsdam · bis 180 kW (4 Ladepunkte) · 4,0 km
- Vattenfall Smarter Living GmbHad hoc 0,49 €/kWhHeidefeld 60, Kleinmachnow · bis 180 kW (2 Ladepunkte) · 9,3 km
- EMB Energie Brandenburg GmbHad hoc ab 0,49 €/kWhBüdnergasse 1, Michendorf · bis 150 kW (14 Ladepunkte) · 8,9 km
- Allego GmbHad hoc 0,76 €/kWhZum Kirchsteigfeld 0, Potsdam · bis 300 kW (6 Ladepunkte) · 4,9 km
- EnBW mobility+ AG und Co.KGad hoc ab 0,70 €/kWhFritz-Zubeil-Straße 82, Potsdam · bis 300 kW (9 Ladepunkte) · 3,2 km
- EnBW mobility+ AG und Co.KGad hoc 0,79 €/kWhAuf dem Strengfeld 7A, Werder (Havel) · bis 300 kW (4 Ladepunkte) · 9,3 km
- Mer Germany GmbHad hoc ab 0,58 €/kWhGrunewald,An der A115 0, Berlin · bis 300 kW (14 Ladepunkte) · 9,9 km
- Shell Deutschland GmbHad hoc 0,79 €/kWhFritz-Zubeil-Str. 53, Potsdam · bis 150 kW (4 Ladepunkte) · 2,6 km
- Shell Deutschland GmbHad hoc 0,79 €/kWhHauffstr. 34, Schwielowsee · bis 150 kW (4 Ladepunkte) · 6,9 km
- EnBW mobility+ AG und Co.KGad hoc 0,79 €/kWhHauffstr 41, Schwielowsee · bis 150 kW (2 Ladepunkte) · 7,4 km
- Circle K Deutschland GmbHad hoc 0,83 €/kWhHorstweg 53c, Potsdam · bis 175 kW (3 Ladepunkte) · 1,9 km
- EWE Go GmbHad hoc 0,85 €/kWhStolper Weg 55, Kleinmachnow · bis 300 kW (2 Ladepunkte) · 8,4 km
- EWE Go GmbHad hoc 0,85 €/kWhObstzüchterstr. 1, Werder (Havel) · bis 150 kW (2 Ladepunkte) · 9,1 km
Wichtigste Ladesäulen-Betreiber in Potsdam
Betreiber mit den meisten öffentlichen Ladestationen im 10-km-Umkreis um Potsdam:
Energie und Wasser Potsdam GmbH
45 Standorte (120 LP)ab 0,59 €/kWh
ubitricity Gesellschaft für verteilte Energiesysteme mbH
24 Standorte (40 LP)ab 0,55 €/kWh
EMB Energie Brandenburg GmbH
10 Standorte (55 LP)ab 0,49 €/kWh
EA EnergieArchitektur Dresden GmbH
8 Standorte (16 LP)ab 1,10 €/kWh
Shell Deutschland GmbH
5 Standorte (16 LP)ab 0,79 €/kWh
Qwello Deutschland GmbH
5 Standorte (18 LP)bis 11 kW
Schlausch&Nicolaides eGbR
4 Standorte (14 LP)ab 0,50 €/kWh
Berliner Stadtwerke KommunalPartner GmbH
4 Standorte (8 LP)ab 0,55 €/kWh
E.ON Drive Germany GmbH
4 Standorte (8 LP)ab 0,66 €/kWh
IP Innovative Power GmbH
4 Standorte (15 LP)bis 22 kW
Vonovia Energie GmbH
3 Standorte (8 LP)ab 0,49 €/kWh
Vattenfall Smarter Living GmbH
3 Standorte (10 LP)ab 0,49 €/kWh
Häufige Fragen zum E-Auto-Laden in Potsdam
- Was kostet das E-Auto-Laden in Potsdam aktuell ohne Vertrag (Ad-hoc)?
- Im Umkreis von 10 km um Potsdam startet das öffentliche Ad-hoc-Laden ohne Grundgebühr aktuell bei 0,29 €/kWh (AC Typ 2, Ø 0,60 €/kWh) bzw. 0,48 €/kWh am DC-Schnelllader (Ø 0,73 €/kWh). Insgesamt verfügen 127 von 163 untersuchten Ladestationen über einen direkt hinterlegten Ad-hoc-Preis.
- Wo ist die günstigste Ladesäule in Potsdam?
- Die günstigste gemeldete AC-Ladestation in Potsdam wird von Edeka-Miha Charge GmbH (Marlene-Dietrich-Allee 15) mit ab 0,29 €/kWh betrieben. Beim DC-Schnellladen liegt Edeka-Miha Charge GmbH (Brandenburger Str. 151) mit ab 0,48 €/kWh vorn.
- Wie viele Schnelllader (HPC ab 150 kW) gibt es in Potsdam?
- Im 10-km-Umkreis von Potsdam sind aktuell 19 Ultraschnelllade-Standorte (HPC mit mindestens 150 kW bis 400 kW Ladeleistung, CCS) im Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur gemeldet.
