ORLEN Tankstellen & ORLEN Charge Strompreise
Wir erfassen 40 ORLEN-Tankstellen, davon 33 mit Preismeldung in den letzten 24 Stunden. Im Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur stehen 49 Ladestandorte (110 Ladesäulen) von ORLEN Charge; für 49 Standorte liegt uns ein aktueller Ad-hoc-Preis vor. Alle Angaben aus unserer eigenen Datenbank — an der Säule gilt der dort angezeigte Preis.
ORLEN: Spritpreise heute im Vergleich
| Kraftstoff | Ø ORLEN | günstigste | Ø alle Tankstellen |
|---|---|---|---|
| Diesel | 2,080 € | 1,999 € | 2,118 € |
| Super E10 | 1,857 € | 1,729 € | 1,877 € |
| Super E5 | 1,916 € | 1,789 € | 1,934 € |
Ø über alle ORLEN-Tankstellen mit Preismeldung in den letzten 24 Stunden · Stand heute 03:16 Uhr.
Günstigste ORLEN-Tankstellen (Diesel)
- Otto-Suhr-Allee 132, 10585 BerlinDiesel1,999 €E101,769 €E51,829 €
Stand heute 03:16 Uhr
- Mariendorfer Damm 306, 12107 BerlinDiesel2,029 €E101,789 €E51,849 €
Stand heute 03:43 Uhr
- Altonaer Chaussee 20, 22869 SchenefeldDiesel2,039 €E101,839 €E51,899 €
Stand heute 07:38 Uhr
- Altonaer Chaussee 57, 22869 SchenefeldDiesel2,039 €E101,839 €E51,899 €
Stand heute 04:14 Uhr
- Luruper Chaussee 18-22, 22761 HamburgDiesel2,039 €E101,839 €E51,899 €
Stand heute 04:36 Uhr
- Georg-Schumann Straße 392, 04159 LeipzigDiesel2,049 €E101,829 €E51,889 €
Stand heute 06:43 Uhr
- Bernadottestraße 131, 22605 HamburgDiesel2,049 €E101,849 €E51,909 €
Stand heute 04:36 Uhr
- Wolfenbütteler Straße 85, 38102 BraunschweigDiesel2,049 €E101,829 €E51,889 €
Stand heute 06:26 Uhr
- Kölner Straße 270, 41468 NeussDiesel2,059 €E101,889 €E51,949 €
Stand heute 08:31 Uhr
- Hinrichsdorfer Straße 7e, 18146 RostockDiesel2,059 €E101,899 €E51,959 €
Stand heute 05:11 Uhr
- Detmolder Straße 272, 33605 BielefeldDiesel2,059 €E101,929 €E51,949 €
Stand heute 08:16 Uhr
- Bornumer Straße 66a, 30453 HannoverDiesel2,069 €E101,849 €E51,909 €
Stand heute 03:46 Uhr
- Waller Heerstraße 294, 28219 BremenDiesel2,069 €E101,899 €E51,959 €
Stand heute 07:41 Uhr
- Sahlkamp 33, 30179 HannoverDiesel2,069 €E101,889 €E51,949 €
Stand heute 03:46 Uhr
- Augsburger Str. 740, 70329 StuttgartDiesel2,069 €E101,729 €E51,789 €
Stand heute 07:31 Uhr
| Tankstelle | Diesel | E10 | E5 | Stand |
|---|---|---|---|---|
| Orlen Express Otto-Suhr-Allee 132, 10585 Berlin | 1,999 € | 1,769 € | 1,829 € | heute 03:16 Uhr |
| Orlen Mariendorfer Damm 306, 12107 Berlin | 2,029 € | 1,789 € | 1,849 € | heute 03:43 Uhr |
| Orlen Altonaer Chaussee 20, 22869 Schenefeld | 2,039 € | 1,839 € | 1,899 € | heute 07:38 Uhr |
| Orlen Altonaer Chaussee 57, 22869 Schenefeld | 2,039 € | 1,839 € | 1,899 € | heute 04:14 Uhr |
| Orlen Luruper Chaussee 18-22, 22761 Hamburg | 2,039 € | 1,839 € | 1,899 € | heute 04:36 Uhr |
| Orlen Georg-Schumann Straße 392, 04159 Leipzig | 2,049 € | 1,829 € | 1,889 € | heute 06:43 Uhr |
| Orlen Bernadottestraße 131, 22605 Hamburg | 2,049 € | 1,849 € | 1,909 € | heute 04:36 Uhr |
| Orlen Wolfenbütteler Straße 85, 38102 Braunschweig | 2,049 € | 1,829 € | 1,889 € | heute 06:26 Uhr |
| Orlen Kölner Straße 270, 41468 Neuss | 2,059 € | 1,889 € | 1,949 € | heute 08:31 Uhr |
| Orlen Hinrichsdorfer Straße 7e, 18146 Rostock | 2,059 € | 1,899 € | 1,959 € | heute 05:11 Uhr |
| Orlen Detmolder Straße 272, 33605 Bielefeld | 2,059 € | 1,929 € | 1,949 € | heute 08:16 Uhr |
| Orlen Bornumer Straße 66a, 30453 Hannover | 2,069 € | 1,849 € | 1,909 € | heute 03:46 Uhr |
| Orlen Waller Heerstraße 294, 28219 Bremen | 2,069 € | 1,899 € | 1,959 € | heute 07:41 Uhr |
| Orlen Sahlkamp 33, 30179 Hannover | 2,069 € | 1,889 € | 1,949 € | heute 03:46 Uhr |
| Orlen Express Augsburger Str. 740, 70329 Stuttgart | 2,069 € | 1,729 € | 1,789 € | heute 07:31 Uhr |
ORLEN in deiner Stadt
ORLEN Charge: Ladepreise ad hoc
| Ladeart | Standorte mit Preis | von | Median | bis |
|---|---|---|---|---|
| AC | 1 | 0,69 €/kWh | 0,69 €/kWh | 0,69 €/kWh |
| DC | 48 | 0,69 €/kWh | 0,69 €/kWh | 0,69 €/kWh |
Ad-hoc-Preise ohne Vertrag laut Betreiber-Datenfeeds (MobiData BW / Mobilithek); Vertrags- und App-Tarife können abweichen.
Günstigste ORLEN Charge-Schnellladestandorte (DC)
- Bövergeest 69A, 25826 Sankt Peter-Ordingbis 400 kW0,69 €/kWh
- Johannisthaler Chaussee 263-273, 12351 Berlinbis 400 kW0,69 €/kWh
- Stapelholmer Weg 11, 24963 Tarpbis 400 kW0,69 €/kWh
- Strelitzer Str. 36, 17192 Waren (Müritz)bis 400 kW0,69 €/kWh
- Bahnhofstr. 30, 24217 Schönberg (Holstein)bis 400 kW0,69 €/kWh
- Hafentörn 4, 25761 Büsumbis 400 kW0,69 €/kWh
- Berliner Chaussee 117, 39114 Magdeburgbis 400 kW0,69 €/kWh
- Hauptstr. 164, 59269 Beckumbis 400 kW0,69 €/kWh
- Pommerndreieck 4, 18516 Süderholzbis 400 kW0,69 €/kWh
- Spremberger Chaussee 2, 02977 Hoyerswerdabis 400 kW0,69 €/kWh
