TotalEnergies Tankstellen & TotalEnergies Strompreise
Wir erfassen 292 TotalEnergies-Tankstellen, davon 249 mit Preismeldung in den letzten 24 Stunden. Im Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur stehen 249 Ladestandorte (653 Ladesäulen) von TotalEnergies; für 149 Standorte liegt uns ein aktueller Ad-hoc-Preis vor. Alle Angaben aus unserer eigenen Datenbank — an der Säule gilt der dort angezeigte Preis.
TotalEnergies: Spritpreise heute im Vergleich
| Kraftstoff | Ø TotalEnergies | günstigste | Ø alle Tankstellen |
|---|---|---|---|
| Diesel | 2,115 € | 2,029 € | 2,118 € |
| Super E10 | 1,872 € | 1,739 € | 1,877 € |
| Super E5 | 1,931 € | 1,799 € | 1,934 € |
Ø über alle TotalEnergies-Tankstellen mit Preismeldung in den letzten 24 Stunden · Stand heute 03:16 Uhr.
Günstigste TotalEnergies-Tankstellen (Diesel)
- Landsberger Allee 376, 12681 BerlinDiesel2,029 €E101,799 €E51,859 €
Stand heute 03:16 Uhr
- Landsberger Allee 526, 12681 BerlinDiesel2,029 €E101,799 €E51,859 €
Stand heute 03:43 Uhr
- Ribnitzer Str. 42, 13051 BerlinDiesel2,029 €E101,799 €E51,859 €
Stand heute 03:16 Uhr
- Rhinstr. 52, 12681 BerlinDiesel2,029 €E101,799 €E51,859 €
Stand heute 03:16 Uhr
- Aarstr. 212, 65232 TaunussteinDiesel2,029 €E101,739 €E51,799 €
Stand heute 08:28 Uhr
- Indira-Gandhi-Str. 106-109, 13053 BerlinDiesel2,029 €E101,799 €E51,859 €
Stand heute 03:16 Uhr
- Rhinstr. 175, 13053 BerlinDiesel2,029 €E101,799 €E51,859 €
Stand heute 03:16 Uhr
- Rodgaustr. 6, 63457 HanauDiesel2,029 €E101,819 €E51,879 €
Stand heute 08:48 Uhr
- Spaethstr. 158, 12359 BerlinDiesel2,039 €E101,799 €E51,859 €
Stand heute 03:16 Uhr
- Schoeneberger Str 17, 12103 BerlinDiesel2,039 €E101,799 €E51,859 €
Stand heute 03:16 Uhr
- Tessiner Str. 98, 18055 RostockDiesel2,039 €E101,869 €E51,929 €
Stand heute 05:11 Uhr
- Am Feuchten Winkel 11, 13127 BerlinDiesel2,039 €E101,809 €E51,869 €
Stand heute 03:16 Uhr
- Wackenbergstr. 2, 13156 BerlinDiesel2,039 €E101,809 €E51,869 €
Stand heute 03:16 Uhr
- Billstedter Hauptstr. 21, 22111 HamburgDiesel2,039 €E101,859 €E51,919 €
Stand heute 04:36 Uhr
- Prenzlauer Allee 1-4, 10405 BerlinDiesel2,039 €E101,809 €E51,869 €
Stand heute 03:16 Uhr
| Tankstelle | Diesel | E10 | E5 | Stand |
|---|---|---|---|---|
| TotalEnergies Landsberger Allee 376, 12681 Berlin | 2,029 € | 1,799 € | 1,859 € | heute 03:16 Uhr |
| TotalEnergies Landsberger Allee 526, 12681 Berlin | 2,029 € | 1,799 € | 1,859 € | heute 03:43 Uhr |
| TotalEnergies Ribnitzer Str. 42, 13051 Berlin | 2,029 € | 1,799 € | 1,859 € | heute 03:16 Uhr |
| TotalEnergies Rhinstr. 52, 12681 Berlin | 2,029 € | 1,799 € | 1,859 € | heute 03:16 Uhr |
| TotalEnergies Aarstr. 212, 65232 Taunusstein | 2,029 € | 1,739 € | 1,799 € | heute 08:28 Uhr |
| TotalEnergies Indira-Gandhi-Str. 106-109, 13053 Berlin | 2,029 € | 1,799 € | 1,859 € | heute 03:16 Uhr |
| TotalEnergies Rhinstr. 175, 13053 Berlin | 2,029 € | 1,799 € | 1,859 € | heute 03:16 Uhr |
| TotalEnergies Rodgaustr. 6, 63457 Hanau | 2,029 € | 1,819 € | 1,879 € | heute 08:48 Uhr |
| TotalEnergies Spaethstr. 158, 12359 Berlin | 2,039 € | 1,799 € | 1,859 € | heute 03:16 Uhr |
| TotalEnergies Schoeneberger Str 17, 12103 Berlin | 2,039 € | 1,799 € | 1,859 € | heute 03:16 Uhr |
| TotalEnergies Tessiner Str. 98, 18055 Rostock | 2,039 € | 1,869 € | 1,929 € | heute 05:11 Uhr |
| TotalEnergies Am Feuchten Winkel 11, 13127 Berlin | 2,039 € | 1,809 € | 1,869 € | heute 03:16 Uhr |
| TotalEnergies Wackenbergstr. 2, 13156 Berlin | 2,039 € | 1,809 € | 1,869 € | heute 03:16 Uhr |
| TotalEnergies Billstedter Hauptstr. 21, 22111 Hamburg | 2,039 € | 1,859 € | 1,919 € | heute 04:36 Uhr |
| TotalEnergies Prenzlauer Allee 1-4, 10405 Berlin | 2,039 € | 1,809 € | 1,869 € | heute 03:16 Uhr |
TotalEnergies in deiner Stadt
TotalEnergies: Ladepreise ad hoc
| Ladeart | Standorte mit Preis | von | Median | bis |
|---|---|---|---|---|
| AC | 35 | 0,48 €/kWh | 0,65 €/kWh | 1,20 €/kWh |
| DC | 114 | 0,49 €/kWh | 0,67 €/kWh | 1,20 €/kWh |
Ad-hoc-Preise ohne Vertrag laut Betreiber-Datenfeeds (MobiData BW / Mobilithek); Vertrags- und App-Tarife können abweichen.
Günstigste TotalEnergies-Schnellladestandorte (DC)
- Neubeckumer Str. 100, 59269 Beckumbis 400 kW0,49 €/kWh
- Ronneburger Str. 49, 07546 Gerabis 400 kW0,49 €/kWh
- Overather Str. 26, 51429 Bergisch Gladbachbis 400 kW0,50 €/kWh
- Torstr. 38-40, 06110 Halle (Saale)bis 400 kW0,50 €/kWh
- Ladestr. 5, 04683 Naunhofbis 50 kW0,50 €/kWh
- Invalidenstr. 50, 10557 Berlinbis 400 kW0,59 €/kWh
- Breitesteinstr. 5, 37186 Moringenbis 172 kW0,65 €/kWh
- Hauptstr. 28, 56459 Kölbingenbis 150 kW0,65 €/kWh
- Weseler Str. 939, 48163 Münsterbis 150 kW0,65 €/kWh
- Brewitz 8, 29410 Salzwedel , Hansestadtbis 150 kW0,65 €/kWh
