Q1 Energie Tankstellen & Q1 Energie Strompreise
Wir erfassen 23 Q1 Energie-Tankstellen, davon 15 mit Preismeldung in den letzten 24 Stunden. Im Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur stehen 84 Ladestandorte (118 Ladesäulen) von Q1 Energie; für 66 Standorte liegt uns ein aktueller Ad-hoc-Preis vor. Alle Angaben aus unserer eigenen Datenbank — an der Säule gilt der dort angezeigte Preis.
Q1 Energie: Spritpreise heute im Vergleich
| Kraftstoff | Ø Q1 Energie | günstigste | Ø alle Tankstellen |
|---|---|---|---|
| Diesel | 2,084 € | 2,029 € | 2,118 € |
| Super E10 | 1,886 € | 1,809 € | 1,877 € |
| Super E5 | 1,929 € | 1,859 € | 1,934 € |
Ø über alle Q1 Energie-Tankstellen mit Preismeldung in den letzten 24 Stunden · Stand heute 03:16 Uhr.
Günstigste Q1 Energie-Tankstellen (Diesel)
- Mariendorfer Damm 11-13, 12109 BerlinDiesel2,029 €E101,809 €E51,859 €
Stand heute 03:16 Uhr
- Blankenburger Straße 36, 13156 BerlinDiesel2,039 €E101,809 €E51,869 €
Stand heute 03:16 Uhr
- Fischerweg 1, 18069 RostockDiesel2,059 €E101,899 €E51,959 €
Stand heute 05:11 Uhr
- Gotenstraße 4, 33647 BielefeldDiesel2,059 €E101,929 €E51,949 €
Stand heute 08:16 Uhr
- Osterholzer Heerstraße 161, 28307 BremenDiesel2,059 €E101,899 €E51,929 €
Stand heute 08:13 Uhr
- Georg-Schumann-Straße 270, 04159 LeipzigDiesel2,059 €E101,829 €E51,889 €
Stand heute 06:43 Uhr
- Artur-Ladebeck-Straße 52, 33617 BielefeldDiesel2,069 €E101,939 €E51,969 €
Stand heute 08:16 Uhr
- Detmolder Straße 136, 33604 BielefeldDiesel2,069 €E101,939 €E51,959 €
Stand heute 08:16 Uhr
- Hildesheimer Straße 2, 30880 LaatzenDiesel2,079 €E101,899 €E51,949 €
Stand heute 03:46 Uhr
- Fränkische Straße 15, 53229 BonnDiesel2,079 €E101,879 €E51,939 €
Stand heute 03:51 Uhr
- Deusener Straße 67, 44369 DortmundDiesel2,079 €E101,929 €E51,949 €
Stand heute 07:13 Uhr
- Große Diesdorfer Straße 61, 39110 MagdeburgDiesel2,089 €E101,839 €E51,899 €
Stand heute 05:31 Uhr
- Dresdner Straße 34, 09537 FlöhaDiesel2,099 €E101,849 €E51,869 €
Stand 17.11.. 11:49 Uhr
- Rheinstr. 90-92, 76185 KarlsruheDiesel2,199 €E101,879 €E51,939 €
Stand heute 03:11 Uhr
- Neuhäuser Straße 102, 33102 PaderbornDiesel2,199 €E101,969 €E52,009 €
Stand 17.11.. 14:42 Uhr
| Tankstelle | Diesel | E10 | E5 | Stand |
|---|---|---|---|---|
| Q1 Tankstelle Mariendorfer Damm 11-13, 12109 Berlin | 2,029 € | 1,809 € | 1,859 € | heute 03:16 Uhr |
| Q1 Tankstelle Blankenburger Straße 36, 13156 Berlin | 2,039 € | 1,809 € | 1,869 € | heute 03:16 Uhr |
| Q1 Tankstelle Fischerweg 1, 18069 Rostock | 2,059 € | 1,899 € | 1,959 € | heute 05:11 Uhr |
| Q1 Tankstelle Gotenstraße 4, 33647 Bielefeld | 2,059 € | 1,929 € | 1,949 € | heute 08:16 Uhr |
| Q1 Tankstelle Osterholzer Heerstraße 161, 28307 Bremen | 2,059 € | 1,899 € | 1,929 € | heute 08:13 Uhr |
| Q1 Tankstelle Georg-Schumann-Straße 270, 04159 Leipzig | 2,059 € | 1,829 € | 1,889 € | heute 06:43 Uhr |
| Q1 Tankstelle Artur-Ladebeck-Straße 52, 33617 Bielefeld | 2,069 € | 1,939 € | 1,969 € | heute 08:16 Uhr |
| Q1 Tankstelle Detmolder Straße 136, 33604 Bielefeld | 2,069 € | 1,939 € | 1,959 € | heute 08:16 Uhr |
| Q1 Tankstelle Hildesheimer Straße 2, 30880 Laatzen | 2,079 € | 1,899 € | 1,949 € | heute 03:46 Uhr |
| Q1 Scherer Fränkische Straße 15, 53229 Bonn | 2,079 € | 1,879 € | 1,939 € | heute 03:51 Uhr |
| Q1 Tankstelle Deusener Straße 67, 44369 Dortmund | 2,079 € | 1,929 € | 1,949 € | heute 07:13 Uhr |
| Q1 Tankstelle Große Diesdorfer Straße 61, 39110 Magdeburg | 2,089 € | 1,839 € | 1,899 € | heute 05:31 Uhr |
| Q1 Tankstelle Dresdner Straße 34, 09537 Flöha | 2,099 € | 1,849 € | 1,869 € | 17.11.. 11:49 Uhr |
| Q1 Tankstelle Rheinstr. 90-92, 76185 Karlsruhe | 2,199 € | 1,879 € | 1,939 € | heute 03:11 Uhr |
| Q1 Tankstelle Neuhäuser Straße 102, 33102 Paderborn | 2,199 € | 1,969 € | 2,009 € | 17.11.. 14:42 Uhr |
Q1 Energie in deiner Stadt
Q1 Energie: Ladepreise ad hoc
| Ladeart | Standorte mit Preis | von | Median | bis |
|---|---|---|---|---|
| AC | 29 | 0,49 €/kWh | 0,49 €/kWh | 0,59 €/kWh |
| DC | 46 | 0,59 €/kWh | 0,59 €/kWh | 0,59 €/kWh |
Ad-hoc-Preise ohne Vertrag laut Betreiber-Datenfeeds (MobiData BW / Mobilithek); Vertrags- und App-Tarife können abweichen.
Günstigste Q1 Energie-Schnellladestandorte (DC)
- Chaussee 29, 39291 Möserbis 400 kW0,59 €/kWh
- Am Forlenspitzen 1, 76473 Iffezheimbis 300 kW0,59 €/kWh
- Bremer Str. 90, 49084 Osnabrückbis 300 kW0,59 €/kWh
- Leipziger Str. 266, 34260 Kaufungenbis 300 kW0,59 €/kWh
- Buchholzer Str. 36A, 09487 Schlettaubis 300 kW0,59 €/kWh
- Kühlungsborner Str. 28, 18230 Bastorfbis 200 kW0,59 €/kWh
- Steller Str. 10, 30916 Isernhagenbis 200 kW0,59 €/kWh
- Hauptstr. 12, 49586 Merzenbis 200 kW0,59 €/kWh
- Dessauer Chaussee 11, 06385 Aken (Elbe)bis 200 kW0,59 €/kWh
- Brunnenstr. 121, 32584 Löhnebis 200 kW0,59 €/kWh
