Raiffeisen Tankstellen: Spritpreise heute – Diesel, E10, E5
Wir erfassen 51 Raiffeisen-Tankstellen, davon 29 mit Preismeldung in den letzten 24 Stunden. Alle Angaben aus unserer eigenen Datenbank — an der Säule gilt der dort angezeigte Preis.
Raiffeisen: Spritpreise heute im Vergleich
| Kraftstoff | Ø Raiffeisen | günstigste | Ø alle Tankstellen |
|---|---|---|---|
| Diesel | 2,145 € | 2,029 € | 2,115 € |
| Super E10 | 1,916 € | 1,759 € | 1,874 € |
| Super E5 | 1,964 € | 1,809 € | 1,931 € |
Ø über alle Raiffeisen-Tankstellen mit Preismeldung in den letzten 24 Stunden · Stand heute 08:13 Uhr.
Günstigste Raiffeisen-Tankstellen (Diesel)
- Scheeren 11, 28865 LilienthalDiesel2,029 €E10–E51,919 €
Stand heute 08:13 Uhr
- Maschweg 2, 38477 JembkeDiesel2,049 €E101,909 €E51,929 €
Stand heute 06:56 Uhr
- Hauptstr. 38 h, 38471 RuehenDiesel2,049 €E101,909 €E51,929 €
Stand heute 06:56 Uhr
- Josef Eicher Str. 8, 60437 FrankfurtDiesel2,069 €E101,814 €E51,874 €
Stand heute 09:53 Uhr
- Am Bahndamm 12, 48531 Nordhorn-HestrupDiesel2,079 €E10–E51,979 €
Stand 17.11.. 23:13 Uhr
- Hagener Str. 110, 58238 SchwerteDiesel2,089 €E101,899 €E51,959 €
Stand heute 07:13 Uhr
- Frankfurter Str. 22, 34582 KerstenhausenDiesel2,089 €E101,919 €E51,959 €
Stand heute 01:13 Uhr
- Zielstraße 36-38, 68169 MannheimDiesel2,109 €E101,779 €E51,829 €
Stand heute 09:26 Uhr
- Singener Str. 17, 78267 Aach/ HegauDiesel2,109 €E10–E51,869 €
Stand heute 01:13 Uhr
- Hohenkrähenstr. 25, 78224 SingenDiesel2,109 €E10–E51,949 €
Stand heute 01:13 Uhr
- Industrieweg 106, 48155 MünsterDiesel2,119 €E101,959 €E51,999 €
Stand heute 08:26 Uhr
- Rhenser Str. 4, 56323 WaldeschDiesel2,129 €E101,859 €E51,919 €
Stand 17.11.. 16:12 Uhr
- Benzstr. 6, 49835 Wietmarschen-LohneDiesel2,139 €E101,969 €E52,019 €
Stand 17.11.. 23:13 Uhr
- Emmener Str. 1, 49716 MeppenDiesel2,159 €E101,999 €E52,039 €
Stand 17.11.. 23:43 Uhr
- Hauptstraße 61, 49733 Haren - WesuweDiesel2,159 €E101,969 €E52,029 €
Stand 17.11.. 23:43 Uhr
| Tankstelle | Diesel | E10 | E5 | Stand |
|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen Scheeren 11, 28865 Lilienthal | 2,029 € | – | 1,919 € | heute 08:13 Uhr |
| Raiffeisen Maschweg 2, 38477 Jembke | 2,049 € | 1,909 € | 1,929 € | heute 06:56 Uhr |
| Raiffeisen Hauptstr. 38 h, 38471 Ruehen | 2,049 € | 1,909 € | 1,929 € | heute 06:56 Uhr |
| Raiffeisen Josef Eicher Str. 8, 60437 Frankfurt | 2,069 € | 1,814 € | 1,874 € | heute 09:53 Uhr |
| Raiffeisen Am Bahndamm 12, 48531 Nordhorn-Hestrup | 2,079 € | – | 1,979 € | 17.11.. 23:13 Uhr |
| Raiffeisen Hagener Str. 110, 58238 Schwerte | 2,089 € | 1,899 € | 1,959 € | heute 07:13 Uhr |
| Raiffeisen Frankfurter Str. 22, 34582 Kerstenhausen | 2,089 € | 1,919 € | 1,959 € | heute 01:13 Uhr |
| ZG Raiffeisen Energie Zielstraße 36-38, 68169 Mannheim | 2,109 € | 1,779 € | 1,829 € | heute 09:26 Uhr |
| ZG Raiffeisen Energie Singener Str. 17, 78267 Aach/ Hegau | 2,109 € | – | 1,869 € | heute 01:13 Uhr |
| ZG Raiffeisen Energie Hohenkrähenstr. 25, 78224 Singen | 2,109 € | – | 1,949 € | heute 01:13 Uhr |
| Raiffeisen Industrieweg 106, 48155 Münster | 2,119 € | 1,959 € | 1,999 € | heute 08:26 Uhr |
| Raiffeisen Hunsrueck Rhenser Str. 4, 56323 Waldesch | 2,129 € | 1,859 € | 1,919 € | 17.11.. 16:12 Uhr |
| Raiffeisen Benzstr. 6, 49835 Wietmarschen-Lohne | 2,139 € | 1,969 € | 2,019 € | 17.11.. 23:13 Uhr |
| Raiffeisen Emmener Str. 1, 49716 Meppen | 2,159 € | 1,999 € | 2,039 € | 17.11.. 23:43 Uhr |
| Raiffeisen Hauptstraße 61, 49733 Haren - Wesuwe | 2,159 € | 1,969 € | 2,029 € | 17.11.. 23:43 Uhr |
